序號 | 規(guī)格(m) | 處理量(t/d) | 轉速(rpm) | 支撐數 | 減速機型號 | 電動機型號 | 功率(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | φ2.2×9m | 20-30 | 0.2~2 | 2 | 主ZSY315-80 | 主YVF3-200L1-6 | 18.5 |
輔ZSY160-80 | 輔YE3-100L2-6 | 3 | |||||
2 | φ2.6×10m | 30 | 0.15~1.5 | 2 | 主ZSY355-71 | 主YVF3-225M-6 | 30 |
輔:ZSY160-40 | 輔YE3-112M-4 | 4 | |||||
3 | φ2.5×13m | 35 | 0.2~2 | 2 | 主ZSY355-63 | 主YVF3-280S-6 | 45 |
輔ZSY160-40 | 輔YE3-112M-4 | 4 | |||||
4 | φ3.0×11m | 40 | 0.2~2 | 2 | 主ZSY355-56 | 主YVF3-280S-6 | 45 |
輔ZSY160-40 | 輔YE3-112M-4 | 4 | |||||
5 | φ3.2×14m | 50 | 0.2~2 | 2 | 主ZSY400-56 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
輔ZSY160-40 | 輔YE3-132S-4 | 5.5 | |||||
6 | φ3.3×15m | 60 | 0.2~2 | 2 | 主ZSY400-56 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
輔ZSY160-40 | 輔YE3-132S-4 | 5.5 | |||||
7 | φ3.5×16m | 60 | 0.2~2 | 2 | 主ZSY400-50 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
輔ZSY160-40 | 輔YE3-132S-4 | 5.5 | |||||
8 | φ3.8×16m | 50-70 | 0.1-1.1 | 2 | 主ZFY500-100 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
輔ZSY160-25 | 輔YE3-132S-4 | 5.5 | |||||
9 | φ4.0×14m | 80 | 0.1-1.1 | 2 | 主ZFY500-112 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
輔ZSY160-25 | 輔YE3-132S-4 | 5.5 | |||||
10 | φ4.2×16m | 100 | 0.1-1.0 | 2 | 主ZFY500-112 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
輔ZSY160-25 | 輔YE3-132S-4 | 5.5 | |||||
11 | φ4.5×16m | 100 | 0.05-0.5 | 2 | 主ZFY630-200 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
輔ZLY140-20 | 輔YE3-132S-4 | 5.5 |
版權所有:河南宏基礦山機械有限公司豫ICP備09004584號-25 豫公網安備 41010202002101號