移動(dòng)篩分站
操作的便捷、結(jié)構(gòu)的先進(jìn)、用途的廣泛
品質(zhì)保障 廠家直銷 全天在線
進(jìn)料顆度:≤400mm
生產(chǎn)能力:60-500t/h
適用范圍:城市建筑垃圾處理、城市基礎(chǔ)建設(shè)、礦山、煤礦、土石方作業(yè)等。
處理物料:石灰石、花崗巖、玄武巖、石英石、白云巖、輝綠巖、鉀長(zhǎng)石、城市建筑垃圾等。
歡迎來電全國(guó)統(tǒng)一銷售熱線13592546866
操作的便捷、結(jié)構(gòu)的先進(jìn)、用途的廣泛
品質(zhì)保障 廠家直銷 全天在線
進(jìn)料顆度:≤400mm
生產(chǎn)能力:60-500t/h
適用范圍:城市建筑垃圾處理、城市基礎(chǔ)建設(shè)、礦山、煤礦、土石方作業(yè)等。
處理物料:石灰石、花崗巖、玄武巖、石英石、白云巖、輝綠巖、鉀長(zhǎng)石、城市建筑垃圾等。
歡迎來電全國(guó)統(tǒng)一銷售熱線13592546866
移動(dòng)篩分站優(yōu)勢(shì):
1)設(shè)備可移動(dòng),適應(yīng)多種作業(yè)廠地
2)一體化焊接,設(shè)計(jì)合理,車體平衡
3)直供廠家,沒有中間商
4)廠家規(guī)模大,實(shí)力雄厚,售后有保障
一、珠海建筑垃圾破碎站
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 | 配套設(shè)備 | 配套設(shè)備 | 整備處理量(t/h) | 外形尺寸 | ||
型號(hào) | 型 號(hào) | 型 號(hào) | 進(jìn)料粒度(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | ||
KC75-2 | 3YZS1848 | CS75B | ≤102-175 | A | ≤A+(20~50) | 14730×3620×6680(mm) |
KT100-2 | 3YZS1848 | HST100H1 | ≤52-192 | A | ≤A+(20~50) | 14730×3620×6680(mm) |
KC160-2 | 3YZS1860 | CS160B | ≤168-192 | A | ≤A+(30~70) | 14860×3850×7100(mm) |
KT160-2 | 3YZS1860 | HST160H1 | ≤72-288 | A | ≤A+(30~70) | 14860×3850×7100(mm) |
KH300-2 | 3YZS1860 | HPT300C2 | ≤84-168 | A | ≤A+(30~70) | 14860×3850×7100(mm) |
KT250-2 | 3YZS1860 | HST250H1 | ≤88-360 | A | ≤A+(30~70) | 14860×3850×7100(mm) |
KH300-2 | 3YZS2160 | HPT300C2 | ≤84-168 | A | ≤A+(40~90) | 14880×3910×7120(mm) |
KT250-2 | 3YZS2160 | HST250H1 | ≤88-360 | A | ≤A+(40~90) | 14880×3910×7120(mm) |
KH300-2 | 4YZS2160 | HPT300C2 | ≤84-168 | A | ≤A+(20~80) | 14880×4260×7610(mm) |
KF1214-2 | 3YZS1860 | PF1214 | ≤300 | 90-180 | ≤120-240 | 14860×3660×7100(mm) |
KF1214-2 | 3YZS1860 | PFW1214Ⅲ | ≤250 | 90-190 | ≤120-250 | 14860×3660×7100(mm) |
KF1315-2 | 3YZS2160 | PF1315 | ≤300 | 120-250 | ≤150-320 | 14880×3910×7120(mm) |
KF1315-2 | 3YZS2160 | PFW1315Ⅲ | ≤300 | 150-280 | ≤180-350 | 14880×3910×7120(mm) |
KF1315-2 | 4YZS2160 | PFW1315Ⅲ | ≤300 | 150-280 | ≤150-280 | 14880×4260×7610(mm) |
KF1318-2 | 3YZS2160 | PFW1318Ⅲ | ≤300 | 220-350 | ≤250-430 | 14880×3910×7120(mm) |
KS1848-1 | 3YZS1848 | 50-250 | ≤70-300 | 14870×4305×6680(mm) | ||
KS1860-1 | 3YZS1860 | 60-320 | ≤70-350 | 14850×4305×7100(mm) | ||
KS2160-1 | 3YZS2160 | 80-400 | ≤90-450 | 14870×4305×7120(mm) |
礦機(jī)專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),在海內(nèi)外積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),工藝和技術(shù)成熟,深受廣大客戶的喜愛。
版權(quán)所有:河南宏基礦山機(jī)械有限公司豫ICP備09004584號(hào)-25 豫公網(wǎng)安備 41010202002101號(hào)